Kreisliga Herren 2015/16
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Buchholz 156 85 32 4
2 TTC Hungenroth 157 86 31 5
3 TTV Leideneck 151 104 27 9
4 TuS Rheinböllen 122 117 19 17
5 TuS Koppenstein-Gemünden 120 121 17 19
6 TTV Pleizenhausen 117 137 15 21
7 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 116 128 12 24
8 TTG Hundheim-Bell 101 147 10 26
9 Spfr. Mastershausen 98 148 9 27
10 TuS Schönborn/Oppertshausen 87 152 8 28
Aufsteiger: SSV Buchholz, TTC Hungenroth, TTV Leideneck
Absteiger: Spfr. Mastershausen (1.KK Staffel 1), TTG Hundheim-Bell, TuS Schönborn/Oppertshausen (jeweils 1.KK Staffel 2)
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Liesenfeld, Matthias 9,00 36 0 36 0 0 0 0 0 TTC Hungenroth
2 Wilhelm, Andreas 7,97 31 4 31 4 0 0 0 0 SSV Buchholz
3 Müller, Wolfgang 7,09 26 7 26 7 0 0 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb.
4 Kasper, Timo 6,35 24 10 24 10 0 0 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden
5 Münch, Michael 6,35 12 5 12 5 0 0 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb.
6 Engelmann, Andreas 6,25 25 11 25 11 0 0 0 0 TTV Leideneck
7 Becker, Dietmar 5,50 22 14 22 14 0 0 0 0 TuS Rheinböllen
8 Henopp, Michael 5,25 21 15 21 15 0 0 0 0 TTV Pleizenhausen
9 Heinrich, Dieter 5,18 19 14 19 14 0 0 0 0 Spfr. Mastershausen
10 Korneli, Till 4,89 12 7 9 7 0 0 3 0 SSV Buchholz
11 Pörsch, Thomas 4,64 17 16 17 16 0 0 0 0 TuS Schönb./Oppertsh.
12 George, Christopher 4,52 24 3 0 0 13 1 11 2 SSV Buchholz
13 Goldberg, Thomas 4,44 19 8 2 6 17 2 0 0 SSV Buchholz
14 Gramm, Matthias 4,15 19 15 9 13 10 2 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden
15 Hartel, Bernd 4,00 20 10 0 0 20 10 0 0 TTC Hungenroth
16 Berg, Heiko 3,82 21 12 0 0 21 12 0 0 TTV Leideneck
17 Hartmann, Jens 3,75 15 21 15 21 0 0 0 0 TTG Hundheim-Bell
18 Mildenberger, Bastian 3,53 26 4 0 0 1 1 25 3 TTV Leideneck
19 Bosca Sancho, Jorge 3,50 7 1 0 0 0 0 7 1 SSV Buchholz
20 Gaß, Marco 3,38 12 20 12 20 0 0 0 0 TTG Hundheim-Bell
21 Gleissner, Nico 3,36 17 11 0 0 13 9 4 2 TuS Koppenst.-Gemünden
22 Imig, Christian 3,25 12 4 0 0 2 0 10 4 TuS Koppenst.-Gemünden
23 Krebs, Tobias 3,21 13 15 4 12 9 3 0 0 TuS Rheinböllen
24 Lonien, Kai 3,19 19 8 0 0 5 2 14 6 SSV Buchholz
25 Budinger, Björn 3,09 17 5 0 0 0 0 17 5 TTC Hungenroth
26 Bruhn, Timo 3,00 13 13 0 0 13 13 0 0 TTC Hungenroth
27 Reuther, Jörg 3,00 12 24 12 24 0 0 0 0 TTV Leideneck
28 Hübel, Matthias 3,00 6 12 6 12 0 0 0 0 TTV Pleizenhausen
29 Kemmer, Edgar 2,92 14 12 0 0 10 7 4 5 TuS Rheinböllen
30 Nicolay, Alex 2,91 16 17 0 0 16 17 0 0 Spfr. Mastershausen
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Liesenfeld, Matthias Walber, Jörg TTC Hungenroth 19 3 16
2 Heinrich, Dieter Nicolay, Alex Spfr. Mastershausen 17 5 12
3 Henopp, Michael Hübel, Matthias TTV Pleizenhausen 11 0 11
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr