2.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2015/16
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Buchholz 2 159 66 33 3
2 DJK Oberwesel 149 91 28 8
3 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 139 90 22 14
4 VfR Simmern 6 130 105 21 15
5 TuS Dichtelbach 3 108 106 19 17
6 SV Morshausen/Beulich 111 124 18 18
7 TTG Biebernheim/Niederburg 2 113 123 16 20
8 SG Altweidelbach/Ellern 2 114 139 13 23
9 TTV Pleizenhausen 3 89 142 8 28
10 TTC Roth 2 33 159 2 34
Aufsteiger: SSV Buchholz 2, DJK Oberwesel
Absteiger: TTC Roth 2
Die SG Altweidelbach/Ellern 2 startet nach Auflösung der SG und Abmeldung der 1.Mannschaft in der nächsten Saison als TuS Altweidelbach
SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 wechselt in Staffel 2
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Schuck, Dieter 9,00 6 0 6 0 0 0 0 0 DJK Oberwesel
2 Lunkenheimer, Georg 8,60 30 0 26 0 4 0 0 0 DJK Oberwesel
3 Freisinger, Marius 7,88 7 1 7 1 0 0 0 0 TuS Dichtelbach 3
4 Korneli, Till 7,80 13 2 13 2 0 0 0 0 SSV Buchholz 2
5 Schuck, Peter 7,41 28 6 28 6 0 0 0 0 DJK Oberwesel
6 Merg, Wolfgang 6,75 24 8 24 8 0 0 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
7 Weißhaupt, Torsten 6,00 20 10 20 10 0 0 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
8 Kunz, Joachim 6,00 12 6 12 6 0 0 0 0 SG Altweidelb./Ellern 2
9 Bosca Sancho, Jorge 6,00 9 4 8 4 1 0 0 0 SSV Buchholz 2
10 Keßler, Michael 5,63 20 12 20 12 0 0 0 0 TTG Biebernh./Niederb. 2
11 Hammes, Günter 5,57 13 8 13 8 0 0 0 0 SV Morshausen/Beulich
12 Krämer, Lars 5,13 19 12 15 11 4 1 0 0 TuS Dichtelbach 3
13 Reez, Achim 5,07 23 6 3 1 20 5 0 0 DJK Oberwesel
14 Auler, Silas 5,07 20 9 9 6 11 3 0 0 VfR Simmern 6
15 Kohns, Michael 5,06 9 7 9 7 0 0 0 0 SSV Buchholz 2
16 Weber, David 4,85 20 6 2 0 18 6 0 0 SSV Buchholz 2
17 Kräll, Wolfgang 4,80 8 7 8 7 0 0 0 0 TuS Dichtelbach 3
18 Müller, Dietmar 4,65 16 15 16 15 0 0 0 0 VfR Simmern 6
19 Hörth, Michael 4,30 17 13 9 11 8 2 0 0 SSV Buchholz 2
20 Graus sen., Peter 4,09 15 18 15 18 0 0 0 0 TTV Pleizenhausen 3
21 Rockenbach, Andreas 3,93 19 9 0 0 17 9 2 0 SG Altweidelb./Ellern 2
22 Schneider, Wolfgang 3,91 19 14 5 9 14 5 0 0 SV Morshausen/Beulich
23 Malz, Dimitrij 3,83 20 4 0 0 6 2 14 2 SSV Buchholz 2
24 Eich, Friedel 3,80 9 6 1 5 8 1 0 0 TuS Dichtelbach 3
25 Schäfer, Jürgen 3,58 14 12 3 2 11 10 0 0 VfR Simmern 6
26 Witte, Julian 3,50 10 6 0 0 8 4 2 2 SSV Buchholz 2
27 Friesenhan, Christoph 3,48 15 16 6 12 9 4 0 0 TTG Biebernh./Niederb. 2
28 Gewehr, Christian 3,48 14 11 1 3 13 8 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
29 Schneider, Torsten 3,38 11 2 0 0 0 0 11 2 SSV Buchholz 2
29 Biefel, Sebastian 3,38 11 2 0 0 0 0 11 2 SSV Buchholz 2
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Lunkenheimer, Georg Schuck, Peter DJK Oberwesel 16 1 15
2 Kneip, Andreas Merg, Wolfgang SG Kisselb./Pf./Wieb. 17 3 14
3 Müller, Dietmar Schäfer, Jürgen VfR Simmern 14 5 9
4 Weißhaupt, Friedhelm Weißhaupt, Torsten SG Kisselb./Pf./Wieb. 12 3 9
5 Hörth, Michael Korneli, Till SSV Buchholz 9 0 9
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr