2.Bundesliga Damen 2015/16
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Uentrop 93 41 29 3
2 TTK Anröchte 87 58 26 6
3 MTV Tostedt 83 66 23 9
4 ESV Weil 68 77 13 19
5 DJK Offenburg 60 78 13 19
6 ATSV Saarbrücken 73 78 12 20
7 TSV Schwarzenbek 66 82 11 21
8 TSV 1909 Langstadt 51 87 9 23
9 TTVg WRW Kleve 69 83 8 24
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Umemura, Aya 8,63 23 1 23 1 0 0 TTVg WRW Kleve
2 Trifonova, Polina 7,07 22 6 22 6 0 0 TSV Schwarzenbek
3 Scheld, Alexandra 6,97 24 7 24 7 0 0 TuS Uentrop
3 Imamura, Yuko 6,97 24 7 24 7 0 0 TTVg WRW Kleve
5 Vasylieva, Ievgeniia 6,75 24 8 24 8 0 0 ESV Weil
6 Matzke, Laura 6,60 22 8 22 8 0 0 MTV Tostedt
7 Timina, Elena 5,25 7 5 7 5 0 0 TTK Anröchte
8 Shapovalova, Elena 5,22 18 5 4 4 14 1 TuS Uentrop
9 Li, Wen Wen 5,00 20 4 0 0 20 4 TTK Anröchte
10 Sillus, Nadine 4,88 17 7 5 5 12 2 TuS Uentrop
11 Guo, Pengpeng 4,50 5 5 5 5 0 0 TuS Uentrop
12 Gonderinger, Tessy 4,45 15 14 13 14 2 0 ATSV Saarbrücken
13 Koch (Obst), Svenja 4,44 18 7 1 2 17 5 MTV Tostedt
14 Adams, Theresa 4,27 18 8 1 1 17 7 ATSV Saarbrücken
15 Henrich, Yang 4,27 14 12 9 8 5 4 TTK Anröchte
16 Golota, Marta 4,22 15 17 15 17 0 0 TTK Anröchte
17 Maksimenko, Tetyana 4,18 14 14 11 11 3 3 DJK Offenburg
18 Duin, Rianne van 4,11 13 6 0 0 13 6 TTK Anröchte
19 Bundesmann, Anne 4,08 12 13 10 7 2 6 TSV 1909 Langstadt
20 Wirdemann, Jessica 3,86 9 5 0 0 9 5 TuS Uentrop
21 Säger, Luisa 3,71 7 10 7 10 0 0 DJK Offenburg
22 Fajmut, Manca 3,66 13 19 13 19 0 0 ATSV Saarbrücken
23 Eise, Lilli 3,60 15 10 0 4 15 6 ESV Weil
24 Busemann, Sonja 3,60 14 11 2 10 12 1 TSV 1909 Langstadt
25 Mollwitz, Lena 3,60 9 6 0 0 9 6 TSV Schwarzenbek
26 Fazlic, Sejla 3,53 10 7 0 3 10 4 TSV Schwarzenbek
27 Kuribayashi (Führer), Monika 3,43 8 13 8 13 0 0 ESV Weil
28 Sewöster, Anne 3,00 11 11 0 0 11 11 MTV Tostedt
29 Herges, Ann-Kathrin 3,00 9 9 0 0 9 9 ATSV Saarbrücken
30 Heuberger (Beck), Petra 2,87 11 12 0 6 11 6 DJK Offenburg
31 Lehmann, Theresa 2,86 10 11 0 0 10 11 DJK Offenburg
32 Hajok, Caroline 2,48 8 21 8 21 0 0 MTV Tostedt
33 Scholz, Vivien 2,33 7 20 7 20 0 0 TSV Schwarzenbek
34 Dahlke, Bianca 2,33 6 12 2 2 4 10 TSV Schwarzenbek
35 Hanselka, Judith 2,00 8 19 2 4 6 15 TTVg WRW Kleve
36 Neumann-Reckziegel, Cornelia 1,75 7 17 0 0 7 17 TSV 1909 Langstadt
37 Daub, Ann-Sophie 1,71 4 10 0 0 4 10 ATSV Saarbrücken
38 Trosman, Nicole 1,50 2 10 2 10 0 0 DJK Offenburg
39 Beltermann, Maria 1,33 2 7 0 0 2 7 TTVg WRW Kleve
40 Shiiba, Maria 1,09 2 9 0 0 2 9 MTV Tostedt
41 Kämmerer, Janina 0,93 3 26 3 26 0 0 TSV 1909 Langstadt
42 Schärrer, Laura 0,90 3 17 0 6 3 11 ESV Weil
43 Dorißen, Pia 0,75 1 7 0 0 1 7 TTVg WRW Kleve
44 Erxleben, Steffi 0,55 1 10 0 0 1 10 TSV Schwarzenbek
44 Bauer, Verena 0,55 1 10 0 2 1 8 TTVg WRW Kleve
46 Kovac, Dajana 0,40 1 14 0 0 1 14 ESV Weil
47 Liedmeier, Ariane 0,00 0 8 0 0 0 8 TTVg WRW Kleve
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Jansen, Anna   1 2 0 0 1 2 TSV 1909 Langstadt
  Aatz, Maike   0 2 0 0 0 2 TTVg WRW Kleve
  Stoian, Mariana   0 2 0 2 0 0 ATSV Saarbrücken
  Hug, Melanie   0 5 0 0 0 5 DJK Offenburg
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Koch (Obst), Svenja Matzke, Laura MTV Tostedt 13 1 12
2 Eise, Lilli Vasylieva, Ievgeniia ESV Weil 12 3 9
3 Fajmut, Manca Gonderinger, Tessy ATSV Saarbrücken 10 4 6
3 Busemann, Sonja Kämmerer, Janina TSV 1909 Langstadt 10 4 6
5 Shapovalova, Elena Sillus, Nadine TuS Uentrop 8 2 6
6 Li, Wen Wen Timina, Elena TTK Anröchte 7 1 6
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr