1.Bezirksliga Süd Herren 2014/15
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TV Oberstein 2 161 120 28 12
2 SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 159 113 27 13
3 SG Reich-Michelbach 147 120 25 15
4 TTSG Oberreidenbach/Sien 150 132 25 15
5 TTC 95 Laubenheim 144 128 25 15
6 VfR Simmern 3 147 134 23 17
7 TTSG Niederhausen/Norheim 144 140 20 20
8 TTG Waldalgesheim/Daxweiler 137 135 20 20
9 TuS Waldböckelheim 2 109 149 14 26
10 SG Birkenfeld/Heimbach 106 161 9 31
11 TTC Feilbingert 102 174 4 36
Aufsteiger: TV Oberstein 2
Absteiger: TTG Waldalgesheim/Daxweiler, TuS Waldböckelheim 2, SG Birkenfeld/Heimbach, TTC Feilbingert
Nach Abmeldung der 1.Mannschaft von TV Oberstein in der Verbandsoberliga startet TV Oberstein 2 in der nächsten Saison als TV Oberstein 1 in der 2.Rheinlandliga Süd-West
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Mayer, Sascha 7,43 19 4 19 4 0 0 0 0 TTSG Oberreidenb./Sien
2 Dieterich, Jens 7,25 29 7 29 7 0 0 0 0 VfR Simmern 3
3 Becker, Karl-Georg 7,11 30 8 30 8 0 0 0 0 TV Oberstein 2
4 Franz, Andreas 6,87 29 9 29 9 0 0 0 0 TV Oberstein 2
5 Hölker, Klaus 6,30 21 9 21 9 0 0 0 0 TTSG Oberreidenb./Sien
6 Kohlmaier, Johann 6,08 25 12 25 12 0 0 0 0 TTC Feilbingert
7 Jürgens, Alexander 5,35 22 15 22 15 0 0 0 0 TTG Waldalgesh./Daxw.
8 Gubernator, Carsten 5,34 19 13 19 13 0 0 0 0 TTC 95 Laubenheim
9 Ngo, Huy 5,23 26 13 16 11 10 2 0 0 TTC 95 Laubenheim
10 Perez Rua, Julio 5,21 22 16 22 16 0 0 0 0 VfR Simmern 3
11 Dreyse, Thomas 4,89 25 13 12 11 13 2 0 0 SG Kreuznach/Rüdesh.
12 Gerhardy, Michael 4,73 21 19 21 19 0 0 0 0 SG Reich-Michelbach
13 Haus, Christian 4,55 21 12 8 7 13 5 0 0 SG Kreuznach/Rüdesh.
14 Hoffmann, Torsten 4,11 21 14 6 2 15 12 0 0 SG Reich-Michelbach
15 Gutjahr, Dirk 4,11 16 19 16 19 0 0 0 0 TuS Waldböckelheim 2
16 Kammann, Lennart 4,06 23 11 0 0 23 11 0 0 TV Oberstein 2
17 Herberich, Torsten 4,05 18 22 18 22 0 0 0 0 TTSG Niederh./Norheim
18 Schäfer, Thorsten 3,83 21 15 4 14 17 1 0 0 TTC 95 Laubenheim
19 Krämer, Ralf 3,64 20 13 0 2 20 11 0 0 TTG Waldalgesh./Daxw.
20 Franzmann, Florian 3,62 17 17 7 11 10 6 0 0 TTSG Niederh./Norheim
21 Groß, Michael 3,55 19 19 7 13 12 6 0 0 SG Birkenfeld/Heimb.
22 Emmel, Matthias 3,54 11 17 11 17 0 0 0 0 SG Reich-Michelbach
23 Ebert, Holger 3,52 13 8 0 0 11 7 2 1 TTC 95 Laubenheim
24 Queiser, Marco 3,47 17 15 3 1 14 14 0 0 TV Oberstein 2
25 Wohlleben, Niklas 3,42 19 14 1 1 16 13 2 0 TuS Waldböckelheim 2
26 Röder, Jens 3,41 20 17 2 0 18 17 0 0 TTC Feilbingert
27 Köhler, Rolf Dieter 3,41 17 20 8 12 9 8 0 0 SG Birkenfeld/Heimb.
28 Zehmer, Niels 3,40 13 17 8 12 5 5 0 0 SG Kreuznach/Rüdesh.
29 Schreiner, Heiko 3,39 17 21 9 13 8 8 0 0 TTSG Oberreidenb./Sien
30 Hauch, Andre 3,32 14 24 14 24 0 0 0 0 SG Birkenfeld/Heimb.
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Franz, Andreas Queiser, Marco TV Oberstein 17 2 15
2 Dieterich, Jens Perez Rua, Julio VfR Simmern 17 6 11
3 Müller, Michael Spyra, Udo TTSG Niederh./Norheim 15 4 11
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr