2.Bundesliga Nord Damen 2012/13
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTV Hövelhof 101 41 30 6
2 TTK Anröchte 95 56 25 11
3 SG Marßel Bremen 89 65 24 12
4 TuS Uentrop 87 65 24 12
5 TuS Bad Driburg 80 73 20 16
6 VfL Tegel 78 74 20 16
7 TTVg WRW Kleve 81 73 19 17
8 MTV Tostedt 55 96 8 28
9 TV Kupferdreh 41 101 6 30
10 Kaltenkirchener Turnerschaft 40 103 4 32
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Schöpp, Jie 9,00 18 0 18 0 0 0 TTVg WRW Kleve
2 Wang, Aimei 7,80 26 4 26 4 0 0 TTV Hövelhof
3 Todorovic, Andrea 6,43 25 10 25 10 0 0 TuS Bad Driburg
4 Scheld, Alexandra 6,39 22 9 22 9 0 0 TuS Uentrop
5 Michajlova, Katharina 6,21 20 9 20 9 0 0 SG Marßel Bremen
6 Krämer (Hain-Hofmann), Tanja 6,16 13 6 13 6 0 0 TTK Anröchte
7 Matzke, Laura 5,73 21 12 21 12 0 0 VfL Tegel
8 Bahr (Kostromina), Tatsiana 5,40 6 4 6 4 0 0 MTV Tostedt
9 Golota, Marta 5,34 19 13 19 13 0 0 TTK Anröchte
10 Guo, Pengpeng 5,14 16 12 16 12 0 0 TV Kupferdreh
11 Henrich, Yang 5,13 16 8 9 4 7 4 TTK Anröchte
12 Shapovalova, Elena 5,00 19 8 7 7 12 1 TTV Hövelhof
13 Kaiser, Yvonne 4,97 23 6 2 3 21 3 SG Marßel Bremen
14 Wirdemann, Jessica 4,88 19 5 1 2 18 3 TuS Uentrop
15 Imamura (Bolvari), Ildiko 4,50 15 7 3 2 12 5 TTVg WRW Kleve
16 Koch (Obst), Svenja 4,50 14 14 14 14 0 0 MTV Tostedt
17 Mittelham, Nina 4,34 14 15 14 15 0 0 TuS Bad Driburg
18 Obradovic, Sonja 4,13 11 5 0 0 11 5 TuS Bad Driburg
19 Sievers, Lin 4,09 15 18 15 18 0 0 SG Marßel Bremen
20 Imamura, Yuko 4,06 16 15 10 11 6 4 TTVg WRW Kleve
21 Waggermayer (Ivanova), Elena 3,86 11 10 5 9 6 1 TTV Hövelhof
22 Bargel, Andrea 3,75 5 3 0 0 5 3 TTK Anröchte
23 Jajeh (Heck), Alina 3,60 12 8 0 0 12 8 VfL Tegel
24 Zhan, Ying Ni 3,50 14 10 0 0 14 10 SG Marßel Bremen
25 Böhning, Ilka 3,50 10 14 8 14 2 0 TTVg WRW Kleve
26 Maksimenko, Tetyana 3,50 7 5 0 0 7 5 TTV Hövelhof
26 Astani-Matthies, Aida 3,50 7 5 0 0 7 5 Kaltenkirchener TS
28 Rohr, Gaby 3,48 12 19 12 19 0 0 VfL Tegel
29 van Pol-Zetsen, Nicky 3,38 9 7 0 0 9 7 TTV Hövelhof
30 Dieker, Suzanne 3,27 6 5 0 0 6 5 TTK Anröchte
30 Rohr, Meike 3,27 6 5 0 0 6 5 VfL Tegel
32 Mast (Setnickova), Sabina 3,14 11 10 0 0 11 10 TTK Anröchte
33 Jedtke, Katalin 3,09 11 21 11 21 0 0 Kaltenkirchener TS
34 Kont, Cristina 2,84 9 10 0 1 9 9 TuS Bad Driburg
35 Dahlke, Bianca 2,83 8 10 1 1 7 9 Kaltenkirchener TS
36 Sillus, Nadine 2,70 9 21 9 21 0 0 TuS Uentrop
37 Agerholm, Pernille 2,40 8 12 0 2 8 10 MTV Tostedt
38 Koop, Olga 2,16 9 16 0 5 9 11 TV Kupferdreh
39 Broich, Lara 2,14 5 9 0 0 5 9 TuS Uentrop
40 Sewöster, Anne 2,13 8 23 6 18 2 5 MTV Tostedt
41 Hanselka, Judith 2,12 6 11 0 0 6 11 TuS Uentrop
42 Firat, Katja 2,10 7 13 0 2 7 11 VfL Tegel
42 Jongen, Miriam 2,10 7 13 0 0 7 13 TV Kupferdreh
44 Shiiba, Maria 2,00 6 12 0 0 6 12 MTV Tostedt
45 Cords, Jin Sook 1,24 4 25 4 25 0 0 Kaltenkirchener TS
46 Brauner, Katja 1,13 3 13 0 0 3 13 TuS Bad Driburg
47 Müller, Meike 1,09 2 9 0 0 2 9 Kaltenkirchener TS
48 Liedmeier, Ariane 0,86 2 12 0 0 2 12 TTVg WRW Kleve
49 Heidelberg, Madlin 0,86 1 6 0 0 1 6 MTV Tostedt
50 Chmiguelskaia, Elena 0,35 1 25 1 25 0 0 TV Kupferdreh
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Siegmund, Liza-Marie   1 1 0 0 1 1 TTVg WRW Kleve
  Gorbunova, Maria   1 2 0 0 1 2 Kaltenkirchener TS
  Bauer, Verena   1 2 0 0 1 2 TTVg WRW Kleve
  Lübcke, Britta   0 1 0 0 0 1 Kaltenkirchener TS
  Molatta, Ina   0 1 0 0 0 1 Kaltenkirchener TS
  Draese, Katrin   0 1 0 0 0 1 TV Kupferdreh
  Schrödter, Sarah Madeleine   0 1 0 0 0 1 VfL Tegel
  Woltjen (Haltermann), Heidrun   0 1 0 0 0 1 SG Marßel Bremen
  Schumacher, Janna   0 1 0 0 0 1 MTV Tostedt
  Wagener, Carina   0 2 0 0 0 2 TV Kupferdreh
  Stich, Nicole   0 2 0 0 0 2 TV Kupferdreh
  Goldmann, Kathrin   0 2 0 0 0 2 TV Kupferdreh
  König, Kristin   0 2 0 0 0 2 TuS Bad Driburg
  Pauluschke (Görlich), Janina   0 2 0 0 0 2 SG Marßel Bremen
  Beltermann, Maria   0 4 0 0 0 4 TTVg WRW Kleve
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Waggermayer (Ivanova), Elena Wang, Aimei TTV Hövelhof 14 1 13
2 Mittelham, Nina Todorovic, Andrea TuS Bad Driburg 12 3 9
3 Scheld, Alexandra Wirdemann, Jessica TuS Uentrop 10 3 7
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr