Regionsliga (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2010/11
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Buchholz 36 10 12 0
2 TG Boppard 28 16 8 4
3 VfR Simmern 23 22 6 6
4 TuS Sohren 23 24 6 6
5 TSV Emmelshausen 24 27 5 7
6 SG Kirchberg/Rhaunen 2 19 28 4 8
7 SG Kirchberg/Rhaunen 9 35 1 11
8 DJK Oberwesel 2        
DJK Oberwesel 2 wurde am 11.1.2011 zurückgezogen.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Korneli, Till 9,00 8 0 8 0 0 0 SSV Buchholz
2 Peter, Julian 8,10 9 1 9 1 0 0 SSV Buchholz
3 Lelgemann, Mike 6,55 8 3 8 3 0 0 TSV Emmelshausen
4 Wessollek, Gregor 6,00 7 1 2 0 5 1 TG Boppard
5 Klaus, Marcel 6,00 6 3 6 3 0 0 TuS Sohren
6 Fehmel, Robin 5,14 5 2 2 1 3 1 SSV Buchholz
7 Hess, Thorben 4,91 6 5 6 5 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 2
8 Heydt, Ole 4,50 6 2 0 1 6 1 TuS Sohren
9 Tuschinsky, Niklas 4,50 5 5 5 5 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 2
10 Poth, Sebastian 4,29 5 2 0 0 5 2 TG Boppard
11 Schmidt, Christoph 3,86 3 4 3 4 0 0 TG Boppard
12 Dupont, Manuel 3,60 4 6 4 6 0 0 TSV Emmelshausen
13 Reuland, Sebastian 3,43 4 3 0 0 4 3 SG Kirchberg/Rhaunen
14 Karbach, Jonas 3,43 3 4 2 0 1 4 TSV Emmelshausen
15 König, Nicolas 3,38 3 5 3 5 0 0 TG Boppard
16 van Wickeren, Florian 3,00 4 4 0 2 4 2 VfR Simmern
17 Leschinger, Lennart 3,00 4 7 3 7 1 0 TuS Sohren
18 Ney, Jonas 2,57 3 4 0 0 3 4 SG Kirchberg/Rhaunen
19 Martin, Lina 2,25 2 6 2 6 0 0 VfR Simmern
20 Villain, Robert 0,75 1 7 0 0 1 7 SG Kirchberg/Rhaunen 2
21 Klink, Hannah 0,00 0 9 0 9 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
21 Hamann, Kenny 0,00 0 9 0 9 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Poth, Sebastian Wessollek, Gregor TG Boppard 5 1 4
2 Korneli, Till Peter, Julian SSV Buchholz 4 0 4
3 Dupont, Manuel Lelgemann, Mike TSV Emmelshausen 4 1 3
4 Rausch, Christoph Walangitang, Christian SSV Buchholz 3 0 3
4 Backes, Nele Müller, Milena VfR Simmern 3 0 3
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr