1.Bezirksliga Nord Damen 2008/09
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 3 139 49 33 3
2 SG Mühlbachtal 125 50 28 8
3 TTC Poltersdorf 129 66 28 8
4 TV Koblenz-Arzheim 118 79 25 11
5 SG Koblenz-Neuendorf 108 105 19 17
6 TTF Asbacher Land 2 97 105 17 19
7 TV Urbar 79 122 10 26
8 TTF Asbacher Land 3 66 123 10 26
9 TTC Karla 84 128 8 28
10 SG Mühlbachtal 2 24 142 2 34
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Kühl (Puderbach), Christine 6,47 17 2 8 1 8 1 0 0 1 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3
2 Raths, Resi 6,28 30 2 11 2 13 0 6 0 0 0 TTC Poltersdorf
3 Schneiders, Marlies 5,67 36 7 15 3 14 4 4 0 3 0 TTC Poltersdorf
4 Hungerbühler, Ulrike 5,29 31 10 13 5 14 4 4 1 0 0 SG Mühlbachtal
5 Vatheuer, Claudia 5,00 8 3 3 2 4 1 1 0 0 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3
6 Bierbrauer, Alexandra 4,88 32 11 12 5 11 6 9 0 0 0 TTF Asbacher Land 2
7 Schäfer, Inge 4,88 19 7 7 4 8 3 4 0 0 0 TV Koblenz-Arzheim
8 Krämer (Nahser), Heike 4,46 28 13 9 7 13 3 6 3 0 0 TV Urbar
9 Klöckner, Ute 4,45 20 9 6 6 10 2 3 0 1 1 TV Koblenz-Arzheim
10 Benard, Claudia 4,44 27 12 9 7 11 4 5 1 2 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3
11 Fink, Anke 4,15 19 15 9 8 10 7 0 0 0 0 SG Mühlbachtal
12 Schwab, Rita 4,10 25 16 10 8 11 7 0 0 4 1 SG Koblenz-Neuendorf
13 Berndt, Andrea 3,82 24 4 3 2 3 2 8 0 10 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3
14 Flöck, Monika 3,77 19 3 2 2 2 1 8 0 7 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3
15 Hug, Tatjana 3,67 29 19 8 10 10 8 11 1 0 0 SG Koblenz-Neuendorf
16 Kröll (Sessenhausen), Margret 3,64 8 6 3 3 3 3 0 0 2 0 TTF Asbacher Land 2
17 Buchmüller, Brigitte 3,44 12 6 2 4 4 1 2 1 4 0 TV Koblenz-Arzheim
18 Walker, Gabriele 3,41 20 17 7 9 8 8 0 0 5 0 TV Urbar
19 Klein, Stefanie 3,37 23 20 7 11 11 7 1 0 4 2 TTC Karla
20 Bornheim (Lippert), Katja 3,16 14 5 2 0 0 2 6 3 6 0 TV Koblenz-Arzheim
21 Solinski, Brigitte 2,95 16 6 1 0 0 1 11 3 4 2 SG Mühlbachtal
22 Löhr, Sandra 2,61 12 6 1 1 0 0 5 4 6 1 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3
23 Zimmermann (Felgenhauer), Sonja 2,57 21 14 2 8 2 5 9 0 8 1 TV Koblenz-Arzheim
24 Meiner, Anita 2,45 22 16 2 8 3 2 6 3 11 3 TTC Poltersdorf
25 Rech, Patricia 2,44 15 17 2 9 5 4 6 1 2 3 TTC Karla
26 Sontheimer, Tanja 2,34 22 10 0 3 0 0 9 3 13 4 SG Mühlbachtal
27 Sessenhausen, Nicole 2,33 4 2 0 0 0 0 2 2 2 0 TTF Asbacher Land 2
28 Paulat, Maria 2,20 6 9 1 5 2 4 3 0 0 0 TTF Asbacher Land 3
29 Buchholz, Bettina 2,13 10 20 3 11 5 9 1 0 1 0 TTF Asbacher Land 3
30 Kleine-Reidick (Soentgerath), Bianca 2,05 11 10 0 4 2 2 4 2 5 2 TTF Asbacher Land 2
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Raths, Resi Schneiders, Marlies TTC Poltersdorf 13 0 13
2 Fink, Anke Hungerbühler, Ulrike SG Mühlbachtal 14 3 11
3 Solinski, Brigitte Sontheimer, Tanja SG Mühlbachtal 12 2 10
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr