2.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2005/06
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Neuerkirch/Külz 153 92 31 5
2 TuS Schönborn/Oppertshausen 2 149 99 26 10
3 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 135 105 24 12
4 SG Reich-Michelbach 3 126 134 18 18
5 SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 2 122 136 16 20
6 TTC Kludenbach 3 109 132 16 20
7 TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren 2 120 127 14 22
8 TTV Leideneck 2 113 125 14 22
9 TTV Pleizenhausen 5 109 135 12 24
10 SG Kirchberg/Rhaunen 4 94 145 9 27
Aufsteiger: keine
Absteiger: SG Kirchberg/Rhaunen 4 (in die 3. Kreisklasse Staffel 3)
TuS Neuerkirch/Külz zieht die Mannschaft in die 3.Kreisklasse zurück.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Merg, Wolfgang 7,00 28 8 28 8 0 0 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 4
2 Graus sen., Peter 6,75 21 7 21 7 0 0 0 0 TTV Pleizenhausen 5
3 Flesch, Werner 6,75 18 6 18 6 0 0 0 0 TTC Kludenbach 3
4 Merg, Dieter 6,11 19 9 19 9 0 0 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 4
5 Brück, Markus 5,91 21 11 21 11 0 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
6 Fink, Harald 5,56 22 12 19 11 3 1 0 0 TTSG Lautzenh./Büchenb. 2
7 Kunz, Ulrich 5,50 22 14 22 14 0 0 0 0 SG Reich-Michelbach 3
7 Buschbaum, Rainer 5,50 22 14 22 14 0 0 0 0 TuS Schönb./Oppertsh. 2
9 Kilb, Jörg 5,34 19 13 19 13 0 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
10 Keller, Roland 5,33 16 11 16 11 0 0 0 0 TTSG Lautzenh./Büchenb. 2
11 Wickert, Michael 5,23 18 13 18 13 0 0 0 0 TuS Schönb./Oppertsh. 2
12 Kunz, Michael 4,68 25 9 3 2 22 7 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
13 Gewehr, Reiner 4,35 15 16 15 16 0 0 0 0 TTV Leideneck 2
14 Kessler, Michael 4,15 17 9 2 5 15 4 0 0 TTSG Lautzenh./Büchenb. 2
15 Cornelius, Gerhard 4,09 15 18 15 18 0 0 0 0 SpVgg Oberkülztal 2
16 Weißhaupt, Friedhelm 4,00 4 2 0 0 4 2 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 4
17 Wagner, Johannes 3,96 18 10 1 1 17 9 0 0 TuS Schönb./Oppertsh. 2
18 Kneip, Andreas 3,84 14 11 4 2 10 9 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 4
19 Hofmann, Andreas 3,83 16 13 5 11 11 2 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 4
20 Schneider, Ralf 3,75 17 11 1 1 16 10 0 0 SpVgg Oberkülztal 2
21 Straßburger, Heribert 3,75 15 21 15 21 0 0 0 0 SG Reich-Michelbach 3
22 Blatt, Andreas 3,75 14 2 0 0 2 2 12 0 TuS Neuerkirch/Külz
23 Vogt, Marco 3,60 15 15 6 10 9 5 0 0 TTV Pleizenhausen 5
24 Schmidt, Rainer 3,54 13 15 7 15 6 0 0 0 TTV Pleizenhausen 5
25 Kuhn, Walter 3,32 14 14 3 10 11 4 0 0 TTC Kludenbach 3
26 Vogt, Hans-Werner 3,30 16 14 1 2 15 12 0 0 TTV Pleizenhausen 5
27 Kötz, Joachim 3,26 22 5 0 0 0 0 22 5 TuS Schönb./Oppertsh. 2
28 Schneider, Oliver 3,26 17 10 0 0 10 7 7 3 TTSG Lautzenh./Büchenb. 2
29 Berg, Manuel 3,25 16 8 0 0 7 7 9 1 TTV Leideneck 2
30 Rockenbach, Andreas 3,24 17 4 0 0 0 0 17 4 TuS Neuerkirch/Külz
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Kunz, Ulrich Straßburger, Heribert SG Reich-Michelbach     21
2 Cornelius, Gerhard Ulrich, Jürgen SpVgg Oberkülztal     16
3 Brück, Markus Kilb, Jörg TuS Neuerkirch/Külz     13
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr