Kreisliga Damen 2002/03
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Dichtelbach 158 34 38 2
2 TTV Leideneck 155 77 35 5
3 TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren 136 84 29 11
4 SV Bell 128 93 25 15
5 TTC Roth 120 112 23 17
6 SG Reich-Michelbach 2 122 114 21 19
7 SG Reich-Michelbach 3 111 113 17 23
8 TTV Pleizenhausen 3 91 134 13 27
9 TTV Pleizenhausen 2 70 143 10 30
10 TTC Kludenbach 84 140 9 31
11 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 29 160 0 40
Aufsteiger: TuS Dichtelbach
Absteiger: keine
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Bonn, Heike 6,35 32 2 12 2 14 0 6 0 0 0 SG Reich-Michelbach 3
2 Wendling, Helga 5,84 38 7 15 5 18 2 5 0 0 0 TuS Dichtelbach
3 Gregori (Mähringer), Karin 5,51 34 9 14 6 17 3 0 0 3 0 TuS Dichtelbach
4 Weirich, Melanie 5,43 39 7 12 6 17 1 10 0 0 0 TTV Leideneck
5 Schneider (Gewehr), Sigrid 5,23 44 3 13 3 9 0 9 0 13 0 TTV Leideneck
6 Wendling, Miriam 5,19 34 9 13 3 11 5 10 1 0 0 SG Reich-Michelbach 2
7 Krautkrämer (Werner), Nicole 4,81 31 12 12 6 12 6 6 0 1 0 TTC Roth
8 Hartmann (Brück), Katrin 4,48 31 15 11 9 15 5 2 0 3 1 SG Reich-Michelbach 2
9 Gewehr, Anja 4,44 31 14 10 9 14 5 5 0 2 0 SV Bell
10 Michel, Simone 4,25 29 15 10 8 12 6 4 1 3 0 SV Bell
11 Kneip, Heike 4,08 36 17 9 11 16 4 6 2 5 0 TTC Roth
12 Kuhn, Anne 3,43 22 20 8 9 8 9 6 2 0 0 TTC Kludenbach
13 Klee (Wolf), Kerstin 3,39 23 18 7 10 9 8 1 0 6 0 TTSG Lautzenh./Büchenb.
14 Emmel (Mähringer), Doris 3,15 29 4 0 2 1 0 14 2 14 0 TuS Dichtelbach
15 Mühlberger, Carmen 3,00 19 21 6 12 9 9 0 0 4 0 TTV Pleizenhausen 2
16 Reuther, Anita 2,93 23 19 5 11 7 5 3 2 8 1 TTV Leideneck
17 Gregorius (Klein), Christine 2,92 16 21 6 9 7 8 3 4 0 0 TTV Pleizenhausen 2
18 Braun, Jennifer 2,88 13 13 5 5 2 8 0 0 6 0 TTC Kludenbach
19 Bonn (Lebenstedt), Isa 2,86 22 15 4 9 3 4 7 1 8 1 TTSG Lautzenh./Büchenb.
20 Kleemann, Sonja 2,82 16 23 6 12 8 10 2 1 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb.
21 Hottenbacher-Hen, Anke 2,72 24 8 0 1 1 2 12 2 11 3 TTSG Lautzenh./Büchenb.
22 Sprengnöder, Sina 2,70 25 22 5 10 6 4 4 5 10 3 TTV Pleizenhausen 3
23 Eich (Kolb), Margot 2,65 23 8 0 2 1 1 10 4 12 1 TuS Dichtelbach
24 Rosgalla, Nancy 2,59 18 23 4 12 7 9 7 2 0 0 TTSG Lautzenh./Büchenb.
25 Hübel, Lena 2,56 21 27 5 14 7 12 9 1 0 0 TTV Pleizenhausen 3
26 Seibert, Denise 2,52 18 30 7 13 8 12 1 2 2 3 SG Reich-Michelbach 3
27 Hottenbacher, Karin 2,41 20 9 0 0 0 2 10 6 10 1 TTSG Lautzenh./Büchenb.
28 Wendling, Daniela 1,95 19 18 0 2 2 4 9 9 8 3 SV Bell
29 Müller, Andrea 1,88 21 21 1 8 0 1 10 5 10 7 SV Bell
30 Hoffmann, Christina 1,81 16 21 2 8 0 6 7 3 7 4 SG Reich-Michelbach 3
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Schneider (Gewehr), Sigrid Weirich, Melanie TTV Leideneck     17
2 Gregori (Mähringer), Karin Eich (Kolb), Margot TuS Dichtelbach     14
2 Emmel (Mähringer), Doris Wendling, Helga TuS Dichtelbach     14
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr