3.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2000/01
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TSV Emmelshausen 4 157 52 33 3
2 SV Beltheim 4 146 93 29 7
3 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 138 94 27 9
4 TG Boppard 5 129 117 19 17
5 SSV Buchholz 2 115 129 16 20
6 SV Buch 110 135 16 20
7 TV Biebernheim 2 111 126 15 21
8 TuS Dichtelbach 4 110 141 10 26
9 TTC Hungenroth 4 91 145 8 28
10 TuS Rheinböllen 4 73 148 7 29
Aufsteiger: TSV Emmelshausen 4, SV Beltheim 4
Absteiger: keine
SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 wird in der nächsten Saison zur 4.Mannschaft
TuS Dichtelbach 4 meldet die Mannschaft in der nächsten Saison als Vierer-Mannschaft in der Reserveklasse
Topwertung
PlName, VornameQuotVerein
1 Merg, Wolfgang 7,51 SG Kisselb./Pf./Wieb. 5
2 Klein, Marco 7,50 SV Beltheim 4
3 Lang, Alexander 7,38 SV Beltheim 4
4 May, Torsten 6,50 SV Buch
5 Busch, Reinhard 6,44 TSV Emmelshausen 4
6 Rübsamen, Raimund 5,79 TTC Hungenroth 4
7 Schneider, Roland 5,58 TSV Emmelshausen 4
8 Hörth, Michael 5,50 SSV Buchholz 2
9 Hermann-Kapell, David 5,44 TSV Emmelshausen 4
10 Seibert, Franz 5,01 TG Boppard 5
11 Rätz, Peter 4,97 TG Boppard 5
12 Struß, Willi 4,86 TG Boppard 5
13 Neihs, Thomas 4,73 TSV Emmelshausen 4
14 Bast, Christian 4,37 TuS Rheinböllen 4
15 Petry, Frank 4,26 TG Boppard 5
16 Schladt, Thomas 4,25 SSV Buchholz 2
17 Rauen, Ernst 4,23 TSV Emmelshausen 4
18 Gewehr, Ralf 4,09 TTC Hungenroth 4
19 Kneip, Andreas 3,99 SG Kisselb./Pf./Wieb. 5
20 Müller, Günter 3,97 TV Biebernheim 2
21 Acosta-Tejero, Jendel 3,80 TG Boppard 5
22 Gewehr, Fridolin 3,79 SG Kisselb./Pf./Wieb. 5
23 Muders, Heinz 3,77 TV Biebernheim 2
24 Steffen, Volker 3,75 SV Beltheim 4
25 Merg, Uwe 3,67 SG Kisselb./Pf./Wieb. 5
26 Schwarzfischer, Hans-Armin 3,48 TuS Rheinböllen 4
27 Wein, Thomas 3,42 SG Kisselb./Pf./Wieb. 5
28 Franz, Manfred 3,41 TuS Dichtelbach 4
29 Dick, Michael 3,38 SV Beltheim 4
30 Goedert, Oliver 3,23 TV Biebernheim 2
Vorhandene Spielberichte:
09.09.2000 TuS Dichtelbach 4 - SSV Buchholz 2
23.09.2000 SV Buch - SSV Buchholz 2
14.10.2000 SSV Buchholz 2 - SV Beltheim 4
27.10.2000 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 - SSV Buchholz 2
11.11.2000 SSV Buchholz 2 - TG Boppard 5
18.11.2000 TuS Rheinböllen 4 - SSV Buchholz 2
19.11.2000 TSV Emmelshausen 4 - SSV Buchholz 2
25.11.2000 SSV Buchholz 2 - TV Biebernheim 2
13.01.2001 SSV Buchholz 2 - TuS Dichtelbach 4
27.01.2001 SSV Buchholz 2 - SV Buch
10.02.2001 SSV Buchholz 2 - TTC Hungenroth 4
02.03.2001 SV Beltheim 4 - SSV Buchholz 2
10.03.2001 SSV Buchholz 2 - TSV Emmelshausen 4
17.03.2001 SSV Buchholz 2 - SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5
23.03.2001 SSV Buchholz 2 - TuS Rheinböllen 4
24.03.2001 TG Boppard 5 - SSV Buchholz 2
30.03.2001 TV Biebernheim 2 - SSV Buchholz 2
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr