Qualifikation Staffel 1 (Herbstrunde) Schüler 1998/99
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TSV Emmelshausen 2 48 6 16 0
2 SV Eintracht Oppenhausen 40 18 12 4
3 TG Boppard 42 25 12 4
4 TV Biebernheim 40 25 12 4
5 SSV Buchholz 32 35 7 9
6 SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 27 36 6 10
7 TV Biebernheim 2 20 45 3 13
8 SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 17 45 3 13
9 DJK Oberwesel 16 47 1 15
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Retzmann, Andreas 8,18 10 1 10 1 0 0 SV Eintracht Oppenh.
2 Pies, Holger 7,88 7 1 7 1 0 0 SV Eintracht Oppenh.
2 Kohm, Andreas (Min Sub) 7,88 7 1 7 1 0 0 TSV Emmelshausen 2
4 Grunenberg, Benedikt 7,20 12 3 12 3 0 0 SSV Buchholz
5 Bach, Andreas 7,07 11 3 11 3 0 0 TG Boppard
6 Fondel, Eva 7,00 7 2 7 2 0 0 TSV Emmelshausen 2
7 Kielkowski, Wojciech 6,00 10 3 6 3 4 0 TG Boppard
8 Hieronimus, Daniel 5,57 6 1 1 0 5 1 TSV Emmelshausen 2
9 Hilgert, Johannes 5,54 8 5 8 5 0 0 TV Biebernheim
9 Karbach, Andre 5,54 8 5 8 5 0 0 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
11 Radermacher, Markus 5,14 6 1 0 0 6 1 TSV Emmelshausen 2
11 Krambrich, Florian 5,14 6 1 0 0 6 1 TG Boppard
13 Kramer, Christian 4,91 8 3 2 0 6 3 TV Biebernheim
14 Roth, Erik 4,75 7 5 5 5 2 0 TV Biebernheim 2
15 Lohmann, Manuel 4,50 9 3 0 2 9 1 SSV Buchholz
16 Leininger, Jens 3,86 6 8 6 8 0 0 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
17 Wilhelm, Nico 3,86 4 3 1 3 3 0 SV Eintracht Oppenh.
18 Bersch, Mario 3,75 5 3 0 0 5 3 SG Pfalzfeld/Wiebelsh.
19 Otten, Alexander 3,60 4 6 4 6 0 0 TV Biebernheim
19 Beckel, Christian 3,60 4 6 4 6 0 0 DJK Oberwesel
21 Pörsch, Mariano 3,43 4 3 0 0 4 3 SV Eintracht Oppenh.
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Vorhandene Spielberichte:
10.09.1998 SV Eintracht Oppenhausen - SSV Buchholz
17.09.1998 SSV Buchholz - SG Pfalzfeld/Wiebelsheim
08.10.1998 SSV Buchholz - TSV Emmelshausen 2
29.10.1998 SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 - SSV Buchholz
08.11.1998 DJK Oberwesel - SSV Buchholz
10.11.1998 SSV Buchholz - TV Biebernheim
12.11.1998 TG Boppard - SSV Buchholz
21.11.1998 SSV Buchholz - TV Biebernheim 2
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr