2.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Schüler 1998/99
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 SSV Buchholz 57 30 18 2
2 VfR Simmern 3 57 23 17 3
3 SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 49 35 13 7
4 SG Rheinböllen/Kisselbach 3 36 48 8 12
5 SG Kirchberg/Rhaunen 35 50 4 16
6 TTC Hecken 12 60 0 20
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Fink, Thomas 7,94 15 2 15 2 0 0 VfR Simmern 3
2 Grunenberg, Benedikt 7,65 17 3 17 3 0 0 SSV Buchholz
3 Jacobs, Eric-Andreas 7,11 15 4 15 4 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
4 Karbach, Andre 6,63 14 5 14 5 0 0 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
5 Rother, Pascal 6,00 14 0 0 0 14 0 SSV Buchholz
6 Leininger, Jens 5,40 9 6 9 6 0 0 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
7 Engelfried, Simon 5,33 8 1 0 0 8 1 VfR Simmern 3
8 Fink, Rene 5,14 11 3 2 2 9 1 VfR Simmern 3
9 Nil, Arthur 5,00 5 1 0 0 5 1 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
10 Knuth, Florian 4,50 7 7 7 7 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
11 Lohmann, Manuel 4,33 5 4 3 4 2 0 SSV Buchholz
12 Elci, Necli 3,69 8 5 0 0 8 5 SG Rheinböllen/Kisselb. 3
13 Leininger, Marc 3,43 4 3 0 0 4 3 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
14 Rother, Robin 3,17 7 11 5 7 2 4 SSV Buchholz
15 Becker, Sascha 3,00 6 7 1 1 5 6 SG Rheinböllen/Kisselb. 3
16 Benz, Marcel 3,00 5 8 3 5 2 3 SG Rheinböllen/Kisselb. 3
17 Junker, Markus 3,00 4 8 4 8 0 0 TTC Hecken
18 Karbach, Dennis 3,00 3 5 2 2 1 3 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
19 Scherer-Gisbert, Kevin 2,65 5 12 5 12 0 0 SG Rheinböllen/Kisselb. 3
20 Berg, Florian 2,18 4 7 0 0 4 7 TTC Hecken
21 Müller, Manuel 2,00 3 6 0 0 3 6 SG Pfalzfeld/Wiebelsh. 2
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Vorhandene Spielberichte:
30.01.1999 VfR Simmern 3 - SSV Buchholz
02.02.1999 SG Kirchberg/Rhaunen - SSV Buchholz
20.02.1999 SSV Buchholz - SG Rheinböllen/Kisselbach 3
02.03.1999 SSV Buchholz - TTC Hecken
04.03.1999 TTC Hecken - SSV Buchholz
12.03.1999 SSV Buchholz - SG Kirchberg/Rhaunen
23.03.1999 SG Rheinböllen/Kisselbach 3 - SSV Buchholz
26.03.1999 SSV Buchholz - SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2
03.05.1999 SSV Buchholz - VfR Simmern 3
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr