Kreisliga obere Nahe Herren 1998/99
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 Bollenbacher SV 159 58 33 3
2 SG Birkenfeld/Heimbach 2 151 68 32 4
3 TuS Monzingen 135 93 24 12
4 TuS Oberreidenbach 137 93 23 13
5 SG Simmertal/Weiler 118 123 18 18
6 TV Oberstein 4 106 136 15 21
7 TTC Grün-Weiß Kirn 3 104 135 12 24
8 TuS Monzingen 2 90 148 12 24
9 TTSG Idar-Oberstein-Ost 87 153 6 30
10 SV Berschweiler 73 153 5 31
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Müller, Erich 7,50 30 6 30 6 0 0 0 0 Bollenbacher SV
2 Stephan, Wolfgang 7,00 28 8 28 8 0 0 0 0 TuS Oberreidenbach
3 Hub, Michael 6,92 20 6 20 6 0 0 0 0 Bollenbacher SV
4 Gerber, Thorsten 6,88 26 8 26 8 0 0 0 0 TTSG Idar-Oberstein-Ost
5 Subke, Dirk 6,60 22 8 22 8 0 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn 3
6 Petersen, Rüdiger 6,19 22 10 22 10 0 0 0 0 TuS Monzingen
7 Henzig, Ralf 6,10 21 10 21 10 0 0 0 0 TuS Monzingen
8 Kannengießer, Mario 5,79 9 5 9 5 0 0 0 0 TV Oberstein 4
9 Alsfasser, Oliver 5,63 20 12 20 12 0 0 0 0 SG Birkenfeld/Heimb. 2
10 Griffin, James 5,56 24 3 2 0 22 3 0 0 Bollenbacher SV
11 Lamberti, Mario 5,46 21 7 9 7 12 0 0 0 TuS Oberreidenbach
12 Buch, Rainer 5,10 17 13 17 13 0 0 0 0 SG Simmertal/Weiler
13 Wüst, Stephan 5,00 22 11 11 11 11 0 0 0 SG Birkenfeld/Heimb. 2
14 Dries, Hans-Werner 4,92 22 2 0 0 15 2 7 0 Bollenbacher SV
15 Reuther, Kurt 4,74 20 11 9 8 11 3 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn 3
16 Loch, Erhard 4,50 14 14 14 14 0 0 0 0 TV Oberstein 4
17 Rentmeister, Frank-Dieter 4,36 8 3 0 0 8 3 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn 3
18 Groß, Heiko 4,29 15 6 0 0 15 6 0 0 TuS Oberreidenbach
19 Schneider, Michael 4,13 18 14 8 11 10 3 0 0 TuS Oberreidenbach
20 Alsfasser, Andreas 3,96 15 10 3 8 12 2 0 0 SG Birkenfeld/Heimb. 2
21 Leuteritz, Volkmar 3,73 17 16 7 11 10 5 0 0 SG Simmertal/Weiler
22 Wenz, Joachim 3,71 18 16 6 13 12 3 0 0 SG Simmertal/Weiler
23 Reuther, Oliver 3,50 14 22 14 22 0 0 0 0 TuS Monzingen 2
24 Schmitt, Peter 3,45 15 7 0 0 8 5 7 2 SG Birkenfeld/Heimb. 2
25 Malina, Axel 3,37 17 10 1 1 9 6 7 3 TuS Monzingen
26 Metzler, Erwin 3,35 10 7 1 1 6 4 3 2 TuS Monzingen
27 Herrmann, Dieter 3,30 15 5 0 0 3 2 12 3 TuS Monzingen
28 Lengler, Jürgen 3,20 16 9 0 0 8 8 8 1 SG Birkenfeld/Heimb. 2
29 Borchardt, Rüdiger 3,14 11 11 1 0 10 11 0 0 TuS Monzingen
30 Schneider, Steffen 3,00 13 5 0 0 1 1 12 4 Bollenbacher SV
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Vorhandene Spielberichte:
13.03.1999 TuS Monzingen - SV Berschweiler
27.03.1999 TuS Monzingen 2 - SV Berschweiler
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr