1.Bundesliga Herren 1981/82
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 157 66 34 2
2 SSV Reutlingen 147 87 30 6
3 TTC Jülich 142 100 24 12
4 TTC Heusenstamm 133 111 23 13
5 ATSV Saarbrücken 128 114 20 16
6 TTC Altena 127 116 19 17
7 TTC Grün-Weiß Bad Hamm 117 124 13 23
8 TTC Esslingen 85 142 10 26
9 TTC 1958 Herbornseelbach 81 150 7 29
10 Eintracht Frankfurt 55 162 0 36
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Appelgren, Mikael 8,44 30 2 30 2 0 0 0 0 SSV Reutlingen
2 Douglas, Desmond 7,84 27 4 27 4 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
3 Bengtsson, Stellan 7,68 29 5 29 5 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
4 Geliang, Liang 6,75 12 4 12 4 0 0 0 0 TTC Altena
5 Surbek, Dragutin 6,25 25 11 25 11 0 0 0 0 ATSV Saarbrücken
6 Lagerfeld, Roger 6,10 21 10 21 10 0 0 0 0 TTC Esslingen
7 Stellwag, Peter 5,73 21 12 21 12 0 0 0 0 SSV Reutlingen
8 Böhm, Zsolt-Georg 5,66 22 13 22 13 0 0 0 0 TTC Heusenstamm
9 Carlsson, Ulf 5,63 20 12 20 12 0 0 0 0 TTC Jülich
10 Thorsell, Ulf 5,50 27 3 1 1 26 2 0 0 SSV Reutlingen
11 Karakasevic, Milivoj 5,29 20 14 20 14 0 0 0 0 TTC Herbornseelbach
12 Deutz, Hans-Josef 4,96 19 4 0 0 19 4 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
13 Hüging, Engelbert 4,50 19 11 7 9 12 2 0 0 TTC Jülich
14 Lieck, Wilfried 4,24 16 18 16 18 0 0 0 0 TTC Altena
15 Nolten, Hans-Joachim 4,15 18 8 0 2 18 6 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
16 Pedersen, Claus 3,97 15 19 15 19 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
17 Hilton, John 3,87 17 14 6 11 11 3 0 0 ATSV Saarbrücken
18 Grönlund, Ake 3,77 19 12 1 2 18 10 0 0 TTC Jülich
19 Danielsson, Tommy 3,68 16 15 6 11 10 4 0 0 TTC Altena
20 Engel, Peter 3,60 16 14 4 10 12 4 0 0 ATSV Saarbrücken
21 Wosik, Ralf 3,60 12 18 12 18 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
22 Lelbach (Stermecki), Abris 3,53 14 3 0 0 2 1 12 2 TTC Jülich
23 Nieswand, Manfred 3,40 22 8 0 0 7 5 15 3 TTC Altena
24 Rebel, Jürgen 3,34 13 22 13 22 0 0 0 0 TTC Heusenstamm
25 Cordas, Zlatko 3,31 16 13 0 0 16 13 0 0 TTC Heusenstamm
26 Borsos, Cornel 3,21 15 13 0 0 15 13 0 0 TTC Heusenstamm
27 Becker, Erwin 3,00 15 15 0 0 15 15 0 0 TTC Altena
28 Plum, Michael 3,00 13 17 4 12 9 5 0 0 TTC Jülich
29 Herold, Hans-Jürgen 2,97 26 9 0 0 0 0 26 9 PSV Borussia Düsseldorf
30 Erdmann, Claus-Jürgen 2,87 21 9 0 0 1 1 20 8 PSV Borussia Düsseldorf
31 Becker, Peter 2,87 18 12 0 0 7 7 11 5 ATSV Saarbrücken
32 Vuong, Chinh-Hok 2,87 11 12 0 0 11 12 0 0 TTC Esslingen
33 Heckwolf, Jürgen 2,82 23 11 0 0 2 0 21 11 TTC Heusenstamm
34 Soos, Derd 2,67 4 2 0 0 0 0 4 2 TTC Esslingen
34 Heister, Peter 2,67 4 2 0 0 0 0 4 2 TTC Jülich
35 Heckwolf, Horst 2,67 4 2 0 0 0 0 4 2 TTC Heusenstamm
37 Krause, Jens 2,63 23 12 0 0 0 0 23 12 TTC Jülich
38 Wehrheim, Michael 2,45 9 13 0 0 9 13 0 0 Eintracht Frankfurt
39 Stadie, Kurt 2,39 21 15 0 0 1 1 20 14 TTC Altena
40 Müller, Klaus 2,29 4 3 0 0 0 0 4 3 ATSV Saarbrücken
41 Sonntag, Bernd 2,22 20 16 0 0 0 0 20 16 TTC GW Bad Hamm
42 Fritz, Richard 2,16 9 16 0 0 9 16 0 0 SSV Reutlingen
43 Kehrer, Hans 2,13 17 15 0 0 0 0 17 15 TTC Heusenstamm
43 Heggenberger, Frank 2,13 17 15 0 0 0 0 17 15 SSV Reutlingen
45 Fuhrmann, Gerhard 2,13 16 15 0 0 1 1 15 14 SSV Reutlingen
46 Scholer, Wolfgang 2,07 14 15 0 0 2 10 12 5 ATSV Saarbrücken
47 Stein, Gerd 2,00 3 3 0 0 0 0 3 3 TTC Esslingen
47 Gollnow, Knut 2,00 3 3 0 0 0 0 3 3 TTC Jülich
49 Geyer, Thomas 1,71 15 20 0 0 0 0 15 20 TTC GW Bad Hamm
50 Kelkel, Dietmar 1,62 7 19 0 0 7 19 0 0 TTC GW Bad Hamm
51 Englisch, Werner 1,60 9 16 0 0 2 7 7 9 TTC Herbornseelbach
52 Hackenberg, Hans-Jürgen 1,55 11 20 0 0 2 13 9 7 TTC Herbornseelbach
53 Budzisz, Jörg 1,50 12 20 0 0 0 0 12 20 Eintracht Frankfurt
54 Mörs, Rolf 1,50 3 5 0 0 0 0 3 5 TTC Jülich
55 Peters, Hans-Josef 1,45 7 22 0 0 7 22 0 0 TTC GW Bad Hamm
56 Gräf, Michael 1,45 5 26 5 26 0 0 0 0 TTC Herbornseelbach
57 Duelli, Michael 1,38 11 21 0 0 0 4 11 17 TTC Esslingen
58 Wörner, Jürgen 1,33 6 21 0 0 6 21 0 0 TTC Esslingen
59 Groß, Wolfgang 1,29 11 23 0 0 0 0 11 23 Eintracht Frankfurt
60 Sefried, Reinhard 1,24 4 25 4 25 0 0 0 0 TTC Esslingen
61 Busin, Thomas 1,20 5 20 0 13 5 7 0 0 Eintracht Frankfurt
61 Krämer, Willi 1,20 5 20 0 0 5 20 0 0 TTC Herbornseelbach
63 Daub, Rüdiger 1,20 3 7 0 0 0 0 3 7 ATSV Saarbrücken
64 Sommer, Heinz 1,13 4 20 1 12 3 8 0 0 Eintracht Frankfurt
65 Frank, Hartmut 1,13 4 28 4 28 0 0 0 0 Eintracht Frankfurt
66 Schäfer, Ulrich 1,03 9 26 0 0 0 1 9 25 TTC Herbornseelbach
67 Reinke, Ulrich 0,80 6 24 0 0 0 0 6 24 TTC Esslingen
68 Emmerich, Wolfgang 0,80 4 16 0 0 0 0 4 16 ATSV Saarbrücken
69 Weigel, Wilfried 0,00 0 6 0 0 0 0 0 6 TTC Herbornseelbach
69 Göhring, Lothar 0,00 0 6 0 0 0 0 0 6 TTC Altena
70 Arndt, Lothar 0,00 0 6 0 0 0 0 0 6 TTC Altena
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Koss, Dirk   4 0 0 0 0 0 4 0 PSV Borussia Düsseldorf
  Schuler, Heiko   1 1 0 0 0 0 1 1 SSV Reutlingen
  Schirrmeister, Jörg   1 1 0 0 0 0 1 1 TTC Jülich
  Votteler, Manfred   1 3 0 0 0 0 1 3 SSV Reutlingen
  Metzker, Ulrich   0 1 0 0 0 0 0 1 SSV Reutlingen
  Ruppert, Matthias   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Heusenstamm
  Schaaf, Thomas   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Esslingen
  Schlüter, Heinz   0 2 0 0 0 0 0 0 SSV Reutlingen
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Appelgren, Mikael Stellwag, Peter SSV Reutlingen 19 2 17
2 Douglas, Desmond Deutz, Hans-Josef PSV Borussia Düsseldorf 18 1 17
3 Bengtsson, Stellan Pedersen, Claus TTC GW Bad Hamm 20 5 15
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr