1.Bundesliga Herren 1980/81
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 157 47 34 2
2 SSV Reutlingen 146 75 29 7
3 TTC Jülich 146 91 28 8
4 TTC Altena 143 97 26 10
5 Eintracht Frankfurt 118 119 17 19
6 TTC Heusenstamm 105 126 14 22
7 ATSV Saarbrücken 111 129 13 23
8 TTC Grün-Weiß Bad Hamm 94 141 10 26
9 TTC Mörfelden 76 144 7 29
10 TTC Calw 32 159 2 34
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Douglas, Desmond 8,69 28 1 28 1 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
2 Surbek, Dragutin 7,59 27 5 27 5 0 0 0 0 ATSV Saarbrücken
3 Hilton, John 6,35 24 10 24 10 0 0 0 0 ATSV Saarbrücken
4 Carlsson, Ulf 6,10 21 10 21 10 0 0 0 0 TTC Jülich
5 Hee, Park Lee 5,81 25 6 10 5 15 1 0 0 Eintracht Frankfurt
6 Bengtsson, Stellan 5,79 18 10 18 10 0 0 0 0 TTC Jülich
7 Danielsson, Tommy 5,34 19 13 19 13 0 0 0 0 TTC Altena
8 Appelgren, Mikael 5,22 20 3 0 0 20 3 0 0 SSV Reutlingen
9 Grönlund, Ake 5,12 14 3 1 0 13 3 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
10 Engel, Peter 5,11 23 4 0 0 23 4 0 0 SSV Reutlingen
11 Thorsell, Ulf 5,10 17 13 17 13 0 0 0 0 SSV Reutlingen
11 Stellwag, Peter 5,10 17 13 17 13 0 0 0 0 SSV Reutlingen
13 Wang, Jianqiang 5,06 18 14 18 14 0 0 0 0 Eintracht Frankfurt
14 Plum, Michael 4,71 20 8 4 1 16 7 0 0 TTC Jülich
15 Pedersen, Claus 4,65 16 15 16 15 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
16 Lieck, Wilfried 4,64 17 16 17 16 0 0 0 0 TTC Altena
17 Rebel, Jürgen 3,94 14 18 14 18 0 0 0 0 TTC Heusenstamm
18 Deutz, Hans-Josef 3,85 22 4 0 0 6 0 16 4 PSV Borussia Düsseldorf
19 Lammers, Heiner 3,77 16 15 7 10 9 5 0 0 Eintracht Frankfurt
20 Nolten, Hans-Joachim 3,68 13 9 1 0 12 9 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
21 Wosik, Ralf 3,52 9 14 9 14 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
22 Lelbach (Stermecki), Abris 3,43 12 9 0 0 12 9 0 0 TTC Mörfelden
23 Erdmann, Claus-Jürgen 3,36 21 4 0 0 0 0 21 4 PSV Borussia Düsseldorf
24 Nicklas, Georg 3,33 15 12 0 0 15 12 0 0 TTC Jülich
25 Nieswand, Manfred 3,31 29 6 0 0 0 0 29 6 TTC Altena
26 Cordas, Zlatko 3,30 11 19 11 19 0 0 0 0 TTC Heusenstamm
27 Borsos, Cornel 3,11 14 13 0 0 14 13 0 0 TTC Heusenstamm
28 Hopmann, Herman 3,00 14 14 0 0 14 14 0 0 TTC Altena
29 Schirrmeister, Jörg 2,97 23 10 0 0 3 2 20 8 TTC Jülich
30 Heckwolf, Jürgen 2,90 14 15 0 0 14 15 0 0 TTC Heusenstamm
31 Fritz, Richard 2,79 23 10 0 0 0 0 23 10 SSV Reutlingen
32 Becker, Erwin 2,79 13 15 0 0 13 15 0 0 TTC Altena
33 Herold, Hans-Jürgen 2,78 16 7 0 0 0 0 16 7 PSV Borussia Düsseldorf
34 Kehrer, Hans 2,67 22 11 0 0 0 0 22 11 TTC Heusenstamm
35 Hansen, Johnny 2,67 11 16 2 12 9 4 0 0 TTC GW Bad Hamm
36 Hoffmann, Hans-Dieter 2,67 4 2 0 0 0 0 4 2 TTC GW Bad Hamm
37 Stadie, Kurt 2,56 23 13 0 0 0 0 23 13 TTC Altena
38 Böhm, Zsolt-Georg 2,53 9 23 9 23 0 0 0 0 TTC Mörfelden
39 Beck, Joachim 2,38 11 18 1 2 10 16 0 0 TTC GW Bad Hamm
40 Hampl, Helmut 2,33 9 18 3 14 6 4 0 0 TTC Mörfelden
41 Lang, Udo 2,10 14 16 1 1 1 1 12 14 TTC GW Bad Hamm
42 Fuhrmann, Gerhard 2,00 10 10 0 0 0 0 10 10 SSV Reutlingen
43 Gründahl, Walter 2,00 7 17 2 12 5 5 0 0 TTC GW Bad Hamm
44 Mörs, Rolf 2,00 3 3 0 0 0 0 3 3 TTC Jülich
45 Müller, Klaus 1,89 17 19 0 0 0 0 17 19 ATSV Saarbrücken
46 Horsch, Robert 1,81 13 18 0 0 2 11 11 7 Eintracht Frankfurt
47 Sommer, Heinz 1,78 16 20 0 0 0 0 16 20 Eintracht Frankfurt
48 Frank, Hartmut 1,77 6 16 1 10 5 6 0 0 TTC Mörfelden
49 Pfeufer, Johannes 1,76 11 14 0 0 0 5 11 9 TTC Mörfelden
50 Vecko, Edvard 1,73 5 21 5 21 0 0 0 0 TTC Calw
51 Scholer, Wolfgang 1,66 8 21 0 2 8 19 0 0 ATSV Saarbrücken
52 Heckwolf, Horst 1,63 11 16 0 0 0 0 11 16 TTC Heusenstamm
53 Votteler, Manfred 1,62 9 17 0 0 3 9 6 8 TTC Calw
54 Fischer, Markus 1,55 11 20 0 0 2 11 9 9 Eintracht Frankfurt
55 Heister, Peter 1,53 13 21 0 0 0 0 13 21 TTC Jülich
56 Wehrheim, Michael 1,49 13 22 0 0 0 1 13 21 TTC Mörfelden
57 Schneider, Richard 1,43 5 9 0 0 0 0 5 9 SSV Reutlingen
58 Heggenberger, Frank 1,39 8 15 0 0 0 8 8 7 TTC Calw
59 Ammer, Günter 1,33 2 4 0 0 0 0 2 4 ATSV Saarbrücken
60 Sonntag, Bernd 1,28 11 25 0 0 1 1 10 24 TTC GW Bad Hamm
61 Geimer, Andreas 1,25 5 11 0 0 0 0 5 11 TTC Mörfelden
62 Budzisz, Jörg 1,20 3 7 0 0 0 0 3 7 TTC Heusenstamm
63 Männel, Horst-Günther 1,10 8 21 0 0 0 1 8 20 ATSV Saarbrücken
64 Daub, Rüdiger 0,86 4 24 0 0 4 24 0 0 ATSV Saarbrücken
65 Kelkel, Dietmar 0,43 1 20 1 20 0 0 0 0 TTC Calw
66 Nothacker, Herbert 0,25 1 15 0 0 0 0 1 15 TTC Calw
67 Hiller, Rolf 0,21 1 18 0 0 0 0 1 18 TTC Calw
68 Schweizer, Rüdiger 0,00 0 19 0 0 0 19 0 0 TTC Calw
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Preuß, Andreas   2 2 0 0 2 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
  Metzker, Ulrich   1 1 0 0 0 0 1 1 SSV Reutlingen
  Kusterer, Uwe   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Calw
  Vatheuer, Wolfgang   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
  Rabel, Roland   0 2 0 0 0 0 0 2 SSV Reutlingen
  Arndt, Erich   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Mörfelden
  Collmar, Manfred   0 2 0 0 0 0 0 2 ATSV Saarbrücken
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Douglas, Desmond Deutz, Hans-Josef PSV Borussia Düsseldorf 16 1 15
2 Lieck, Wilfried Nieswand, Manfred TTC Altena 19 6 13
3 Bengtsson, Stellan Carlsson, Ulf TTC Jülich 15 2 13
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr