1.Bundesliga Herren 1977/78
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 160 47 34 2
2 TTC Calw 153 80 31 5
3 TTC Jülich 147 91 27 9
4 SSV Reutlingen 131 110 22 14
5 Eintracht Frankfurt 125 117 21 15
6 VfB Altena 125 113 19 17
7 TTC Grün-Weiß Bad Hamm 100 133 11 25
8 TTC Mörfelden 105 137 9 27
9 TTC 1958 Herbornseelbach 72 144 6 30
10 FTG Frankfurt 16 162 0 36
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Surbek, Dragutin 8,21 31 3 31 3 0 0 0 0 TTC Calw
2 Douglas, Desmond 8,00 24 3 24 3 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
3 Stellwag, Peter 7,88 28 4 28 4 0 0 0 0 SSV Reutlingen
4 Leiß, Jochen 6,88 26 8 26 8 0 0 0 0 TTC Jülich
5 Lieck, Wilfried 6,35 24 10 24 10 0 0 0 0 VfB Altena
6 Wosik, Ralf 5,88 17 9 17 9 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
7 Engel, Peter 5,63 20 12 20 12 0 0 0 0 SSV Reutlingen
8 Hüging, Engelbert 5,23 21 10 12 6 9 4 0 0 TTC Jülich
9 Fritz, Richard 5,14 24 4 0 0 24 4 0 0 TTC Jülich
10 Pedersen, Claus 5,06 18 14 18 14 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
11 Lammers, Heiner 5,03 19 15 19 15 0 0 0 0 Eintracht Frankfurt
12 Nolten, Hans-Joachim 4,91 17 5 2 0 15 5 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
13 Korpa, Istvan 4,80 24 6 0 0 24 6 0 0 Eintracht Frankfurt
14 Deutz, Hans-Josef 4,50 15 5 0 0 15 5 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
15 Vecko, Edvard 4,24 19 10 3 3 16 7 0 0 TTC Calw
16 Nicklas, Georg 3,90 16 14 7 10 9 4 0 0 VfB Altena
17 Baum, Manfred 3,60 10 15 10 15 0 0 0 0 TTC Calw
18 Schöler, Eberhard 3,52 28 5 0 0 2 0 26 5 PSV Borussia Düsseldorf
19 Krumtünger, Michael 3,50 19 5 0 0 4 0 15 5 TTC Calw
20 Schmittinger, Klaus 3,38 12 20 12 20 0 0 0 0 Eintracht Frankfurt
21 Scholz, Claus 3,33 15 12 0 0 15 12 0 0 VfB Altena
22 Lelbach (Stermecki), Abris 3,25 22 10 0 0 8 6 14 4 TTC Mörfelden
23 Jäger, Rolf 3,23 14 12 0 0 14 12 0 0 TTC Calw
24 Walker, Jimmy 3,19 11 20 11 20 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
25 Herold, Hans-Jürgen 3,10 24 7 0 0 0 0 24 7 PSV Borussia Düsseldorf
26 Geis, Joachim 3,00 14 14 0 0 14 14 0 0 TTC Mörfelden
27 Heckwolf, Jürgen 3,00 11 22 11 22 0 0 0 0 TTC Mörfelden
28 Schlüter, Heinz 2,90 14 15 0 0 14 15 0 0 SSV Reutlingen
29 Sponheimer, Rolf 2,89 13 14 0 0 13 14 0 0 Eintracht Frankfurt
30 Hoffmann, Hans-Dieter 2,82 7 10 2 1 5 9 0 0 TTC GW Bad Hamm
31 Hampl, Helmut 2,80 12 18 4 12 8 6 0 0 TTC Mörfelden
32 Weitz, Dieter 2,75 11 13 0 0 11 13 0 0 TTC Herbornseelbach
33 Sefried, Reinhard 2,67 16 8 0 0 0 0 16 8 TTC Calw
34 Scholl, Karl-Heinz 2,50 5 3 0 0 0 0 5 3 PSV Borussia Düsseldorf
35 Lang, Udo 2,46 16 10 0 0 0 0 16 10 TTC GW Bad Hamm
36 Gräf, Michael 2,45 9 24 9 24 0 0 0 0 TTC Herbornseelbach
37 Böttinger, Rudolf 2,43 14 9 0 0 0 0 14 9 SSV Reutlingen
38 Koch, Lothar 2,40 9 16 2 11 7 5 0 0 TTC Jülich
39 Becker, Erwin 2,31 17 15 0 0 3 11 14 4 VfB Altena
40 Peters, Hans-Josef 2,30 19 14 0 0 0 0 19 14 TTC Jülich
41 Ristig, Dieter 2,29 14 14 0 0 4 8 10 6 TTC GW Bad Hamm
42 Schindler, Jürgen 2,22 20 16 0 0 0 0 20 16 TTC Mörfelden
43 Nieswand, Manfred 2,16 13 18 3 11 0 0 10 7 VfB Altena
44 Schneider, Richard 2,07 13 15 0 0 3 9 10 6 SSV Reutlingen
45 Vahabzadeh, Mohammad 2,00 12 12 0 0 0 0 12 12 TTC Jülich
46 Turzo, Laszlo 2,00 9 9 0 0 0 0 9 9 TTC Calw
47 Kelkel, Dietmar 2,00 6 21 6 21 0 0 0 0 TTC Herbornseelbach
48 Tedjasukmana, Roland 1,93 13 14 0 0 0 0 13 14 Eintracht Frankfurt
49 Sommer, Heinz 1,92 12 13 0 0 0 0 12 13 Eintracht Frankfurt
50 Schädler, Ernst 1,88 13 20 2 13 0 0 11 7 TTC Mörfelden
51 Krämer, Willi 1,71 15 20 0 0 0 0 15 20 TTC Herbornseelbach
52 Hartung, Torben 1,67 15 21 0 0 0 0 15 21 VfB Altena
53 Hoffmann, Heinz-Günther 1,65 7 10 0 0 0 0 7 10 TTC GW Bad Hamm
54 Englisch, Werner 1,59 10 19 0 0 3 8 7 11 TTC Herbornseelbach
55 Fillbrunn, Klaus 1,57 5 9 0 0 1 0 4 9 TTC Jülich
56 Hackenberg, Hans-Jürgen 1,52 11 22 0 0 3 12 8 10 SSV Reutlingen
57 Jäger, Wolfgang 1,50 3 5 0 0 0 0 3 5 TTC Calw
58 Werkmann, Günter 1,43 5 9 0 0 0 0 5 9 SSV Reutlingen
59 Emrich, Rüdiger 1,23 3 19 3 19 0 0 0 0 FTG Frankfurt
60 Geyer, Thomas 1,15 5 21 0 0 5 21 0 0 TTC GW Bad Hamm
61 Schrimpf, Peter 0,80 2 8 0 0 0 0 2 8 TTC GW Bad Hamm
62 Weigel, Wilfried 0,76 5 24 0 0 1 10 4 14 TTC Herbornseelbach
63 Köcher, Günter 0,67 3 15 0 0 0 0 3 15 Eintracht Frankfurt
64 Schlicht, Manfred 0,60 2 18 0 10 2 8 0 0 FTG Frankfurt
65 Wehrheim, Michael 0,59 4 23 0 0 0 2 4 21 FTG Frankfurt
66 Hinze, Heinrich 0,52 3 24 0 0 1 9 2 15 FTG Frankfurt
67 Warnke, Wilfried 0,33 1 17 0 10 1 7 0 0 FTG Frankfurt
68 Hach, Jürgen 0,00 0 8 0 0 0 0 0 8 FTG Frankfurt
69 Barthel, Wilfried 0,00 0 16 0 0 0 8 0 8 FTG Frankfurt
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Gründken, Georg   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
  Leinberger, Wolfgang   0 4 0 0 0 0 0 4 FTG Frankfurt
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Surbek, Dragutin Vecko, Edvard TTC Calw 22 2 20
2 Lieck, Wilfried Nieswand, Manfred VfB Altena 21 5 16
3 Lammers, Heiner Schmittinger, Klaus Eintracht Frankfurt 20 4 16
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr